Přehled olejů – tabulka
Mezi druhy rostlinných olejů bohatých na zdraví prospěšné omega-9 mastné kyseliny patří hlavně olivový, lískooříškový a avokádový a dále řepkový, arašídový, dýňový a mandlový. Nasycené mastné kyseliny se vyskytují v hojné míře v kokosovém a palmovém oleji, v kakaovém másle. Mezi oleje s převahou, v nadbytku nezdravých, omega-6 mastných kyselin řadíme především olej slunečnicový, světlicový (bodlákový) a kukuřičný, poměrně vysoké množství jich obsahuje i olej sójový, bavlníkový, arašídový a z pšeničných klíčků. Zdravé omega-3 mastné kyseliny nalezneme ve větším množství v oleji lněném, lničkovém, konopném a vlaškoořechovém, ve významném množství jsou i v řepkovém, sezamovém, sójovém, pupalkovém a dýňovém oleji.
Druh rostlinného oleje | Obsah nasycených mastných kyselin (%) | Obsah omega-9 mastných kyselin (%) | Obsah omega-6 mastných kyselin (%) | Obsah omega-3 mastných kyselin (%) | Další složky | Vlastnosti a popis oleje |
arašídový olej | 15 - 18 | 48 - 61 | 20 - 33 | vitaminy A, B, D, E, antioxidanty, steroly, vápník, hořcík, fosfor, zinek | často se používá v asijské kuchyni | |
arganový olej | 18 | 43 | 37 | vitamin E, steroly, karotenoidy, fenolické látky | ||
avokádový olej | vitamin E, B6, D, antioxidanty, steroly, karotenoidy, lecitin, chlorofyl, draslík | poměrem mastných kyselin se podobá olivovému oleji, lisuje se z dužniny avokáda (ne ze semen) | ||||
bavlníkový olej | 26 - 27 | 19 | 54 | obvykle rafinovaný (levný) | ||
brutnákový olej | 24 | kyselina salicylová, draslík | užívat pouze v malém množství, nevhodný v těhotenství | |||
dýňový olej | 15 | 32 | 39 | 14 | vitaminy B, D, E, K, chlorofyl, karotenoidy, zinek, železo, hořčík, selen | má tmavou hnědozelenou barvu |
hořčičný olej | 12 | 60 | 15 | 6 | vitaminy B, D, E, K, karotenoidy, enzymy | konzumovat v malém množství, obsahuje 42% kyseliny erukové |
kakaové máslo | 57 - 64 | 29 - 38 | 0 - 4 | taje při teplotě lidského těla | ||
kokosový olej/tuk | 86 - 91 | 6 - 7 | 2 | často se používá v kuchyních tropické a subtropické oblasti, hodí se do slaných i sladkých jídel, do teplé i studené kuchyně, za studena lisovaný má pozitivní účinky na zdraví, rafinovaný, částečně ztužený je ale nezdravý | ||
konopný olej | 8 | 13 | 56 | 23 | vitaminy B, D, E, antioxidanty, vápník, hořčík, síra, draslík, železo, zinek, fosfor | neobsahuje THC, je vhodné ho skladovat v chladu |
lískooříškový olej | 6 | 83 | 11 | vitaminy B, E, vápník, hořčík, fosfor, železo, zinek | ||
lněný olej | 6 - 9 | 10 - 22 | 12 - 18 | 56 - 71 | velmi snadno oxiduje, ihned po vylisování se musí uložit do chladu a temna a poté poměrně rychle (během asi 3 měsíců) spotřebovat, žluklý (zoxidovaný, tedy nahořklý a štiplavý) je velmi nezdravý, je vhodný pouze pro studenou kuchyni | |
lničkový olej | 5 - 10 | 12 - 27 | 16 - 25 | 35 - 42 | ||
makadamiový olej | 60 | 3 | 2 | 20% omega-7 mastných kyselin | ||
makový olej | 10 - 13 | 15 - 19 | 70 | vitamin E, steroly, vápník, hořčík, železo | nemá uspávací účinky, je třeba ho uchovávat v chladu | |
mandlový olej | 9 | 62 | 29 | vitamin E | ||
olej z černého kmínu (z černuchy) | tradiční léčebný prostředek při potravinových alergiích, doporučuje se užívat pouze v malých množstvích | |||||
olej z hroznových jadérek | 11 | 18 | 64 | 7 | vitaminy B, E, karotenoidy, steroly, fenolické sloučeniny, zinek, měď, selen | |
olej z kukuřičných klíčků (kukuřičný olej) | 12 - 15 | 28 - 30 | 50 - 60 | - | vitaminy B, E | většinu produkce tvoří rafinovaný olej |
olej z meruňkových jader | vitaminy B, karotenoidy | |||||
olej z pšeničných klíčků | 16 | 14 | 55 | 7 | vitaminy D, E, antioxidanty, alkoholy s dlouhým řetězcem | |
olivový olej | 3 - 21 | 55 - 83 | 9 - 20 | 0 - 2 | vitaminy E, K, steroly, fenolické látky | nejedná se o olej ze semen, ale lisuje se z dužniny plodů, vyrábí se za studena lisovaný i rafinovaný, z pokrutin |
ostropestřecový olej | vitamin E, antioxidanty | snadno žlukne, pomáhá při jaterních onemocněních | ||||
palmojádrový tuk | 81 - 86 | vitamin E | obvykle rafinovaný a ztužený, je bezbarvý | |||
palmový olej | 42 - 51 | 39 - 40 | 10 | vitamin E, antioxidanty, karotenoidy | většinou nerafinovaný, má červenou barvu | |
pupalkový olej | vitamin E | |||||
rakytníkový olej | lisuje se ze semen nebo z dužniny, podle toho se liší složení | |||||
rýžový olej (z rýžových otrub) | 25 | 38 | 34 | 2 | vitamin E, antioxidanty, steroly | |
řepkový nízkoerukový olej | 7 | 61 - 63 | 19 - 21 | 9 - 11 | obvykle se prodává rafinovaný, na trhu lze sehnat i za studena lisovaný, ale pro značnou části lidí má nepříjemnou chuť | |
sezamový olej | 11 - 18 | 35 - 50 | 35 - 50 | vitaminy E, K | obvyklý v asijské kuchyni, používá se k dochucení hotového teplého jídla nebo ve studené kuchyni | |
slunečnicový olej | 10 - 12 | 16 - 30 | 59 - 71 | vitaminy E, K, karotenoidy | vyšší teploty snáší jen druhy takto označené (např. rafinovaný nebo dezodorizovaný vodní parou) | |
sójový olej | 14 - 15 | 72 - 75 | 50 - 54 | 7 - 8 | prakticky se vyrábí pouze rafinovaný | |
světlicový (bodlákový) olej | 8 | 75 - 77 | 12 - 14 | |||
vlašskoořechový olej | 9 | 22 | 53 | 11 | vitaminy B, E, draslík, železo, vápník, hořčík, fosfor, zinek, měď, mangan |
.
.
<= | =>